ご寄付一覧
あたたかいご寄附をありがとうございます。
寄付者の一覧を掲載させていただきます。
社協が取り組む地域福祉事業の推進のために、幅広く活用させていただきます。
なお、寄付金には所得税・住民税や法人税に税制上の優遇措置が適用されます。
令和7年度 寄付一覧(令和7年4月1日~令和8年2月6日) [順不同]
|
【一般寄付】 |
|
| 国分寺市立第五中学校(1学年/2学年/3学年) 様 | 215 円 |
| 社会福祉法人 浴光会 あじさい苑 様 | 37,642 円 |
| 社会福祉法人 浴光会 特別養護老人ホーム サンライト 様 | 42,300 円 |
| ルネサスグループ労働組合連合会 本社・武蔵地区支部 様 | 30,000 円 |
| ひだまりふれあいチャリティ-コンサート 実行委員会 様 | 97,777 円 |
| 鉄道総研クラブ 様 | 75,983 円 |
| 並木公民館 陶芸グループ 様 | 50,000 円 |
| 東京土建一般労働組合 小金井国分寺支部 様 | 19,548 円 |
| タツミ建設 株式会社 様 | 133,120 円 |
| 早稲田大学校友会 国分寺稲門会 様 | 30,000 円 |
| 国分寺市寿奉仕団 様 | 10,003 円 |
| 福祉センターまつり実行委員会 様 | 5,270 円 |
| 参百圓食堂「日吉小町」 様 | 40,190 円 |
| 株式会社 Integra Academy 様 | 60,000 円 |
| 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 第十一ブロック 国分寺国立支部 様 | 30,000 円 |
| 国分寺市明るい社会をつくる会 様 | 22,650 円 |
| 内野 修宏 様 | 70,000 円 |
| 白木建設 株式会社 様 | 73,800 円 |
| 多摩友の会 国立方面 様 | 5,000 円 |
| 花園 歌子 様 | 10,000 円 |
| 国分寺駅南口商店会 様 | 43,000 円 |
| 国分寺基督教団 国分寺教会 様 | 20,000 円 |
| 国分寺産直会 様 | 50,000 円 |
| 東京経済大学 こくスマ! 様 | 67,900 円 |
| 東京経済大学 SDGs学生委員会 様 | 21,560 円 |
| 匿名(14件) | 211,053 円 |
|
【ふれあい募金箱】 8件 32,923円 |
|
| Yショップ 日吉店 様 | |
| 日本料理 天松 様 | |
| 地域生活支援センタープラッツ 様 | |
| いなげや 国分寺東恋ヶ窪店 様 | |
| いなげやina21 国分寺西恋ヶ窪店 様 | |
| 公益財団法人 鉄道総合技術研究所 様 | |
| ボランティア活動センターこくぶんじ | |
| 国分寺市社会福祉協議会 事務局 | |
|
【生活応援事業】 |
|
| ボランティア活動センターこくぶんじ 募金箱 | 16,403 円 |
| 匿名(2件) | 25,000 円 |

ルネサスグループ労働組合連合会 本社・武蔵地区支部 様

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 第十一ブロック 国分寺国立支部 様

白木建設 株式会社 様

国分寺産直会 様

東京経済大学 こくスマ! 様 SDGs学生委員会 様


